ВСТ е предназначен за транспортиране на зърнени култури и други насипни продукти. Конвейерите могат да се използват на открито. В основната конфигурация конвейерите могат да се доставят от поцинкована или черна стомана (за боядисване), облицовани с метал, капролон или без облицовка. Също така има избор на задвижвания от всеки производител, системи с кухи валове.
Наименование | KSC20 | KSC50 | KSC100 | KSC180 | KSC250 | KSC350 |
---|---|---|---|---|---|---|
Производителност, т/ч | 20 * | 50 * | 100* | 180 * | 250 * | 350 * |
Височина на повдигане, м | 1-60 | |||||
Оптимална скорост на лентата, м/с | 0-30 | |||||
Широчина на лентата, мм | 0,4** | 0,52** | 0,5** | 0,57** | 0,57** | 0,51** |
Обем на кофата, л 1,6 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Материал на кофата | 80-100 | 80-100 | 125 | 125-160 | 160 | 160 |
Дебелина на метала на тръбата / горна и долна секции,мм | 3,0 /4,0/1,5 | 4,0/4,0/2,0 | ||||
Кутия с цинково покритие, гр/м2 | Z275 | |||||
Видове използвана облицовка | без облицовка / метал 3,0 / капролон 10,0 | |||||
Лагериs | NSK, Япония | |||||
Задвижвания, редуктори | Motovario, Tramec (Италия) | |||||
Мощност на задвижването, кВт | 0,55-5,5 | 1,1-9,2 | 1,5-18,5 | 2,2-22,0 | 3,0-30,0 | 4,0-45,0 |
Наименование | KSC20 | KSC50 | KSC100 |
---|---|---|---|
Производителност, т/ч | 20 * | 50 * | 100* |
Височина на повдигане, м | 1-60 | ||
Оптимална скорост на лентата, м/с | 0-30 | ||
Широчина на лентата, мм | 0,4** | 0,52** | 0,5** |
Обем на кофата, л 1,6 | 200 | 200 | 300 |
Материал на кофата | 80-100 | 80-100 | 125 |
Дебелина на метала на тръбата / горна и долна секции,мм | 3,0 /4,0/1,5 | ||
Кутия с цинково покритие, гр/м2 | Z275 | ||
Видове използвана облицовка | без облицовка / метал 3,0 / капролон 10,0 | ||
Лагери | NSK, Япония | ||
Задвижвания, редуктори | Motovario, Tramec (Италия) | ||
Мощност на задвижването, кВт | 0,55-5,5 | 1,1-9,2 | 1,5-18,5 |
Наименование | KSC180 | KSC250 | KSC350 |
---|---|---|---|
Производи-телност, т/ч | 180 * | 250 * | 350 * |
Височина на повдигане, м | 1-60 | ||
Оптимална скорост на лентата, м/с | 0-30 | ||
Широчина на лентата, мм | 0,57** | 0,57** | 0,51** |
Обем на кофата, л 1,6 | 400 | 500 | 600 |
Материал на кофата | 125-160 | 160 | 160 |
Дебелина на метала на тръбата / горна и долна секции,мм | 3,0 /4,0/1,5 | 4,0/4,0/ 2,0 | |
Кутия с цинково покритие, гр/м2 | Z275 | ||
Видове използвана облицовка | без облицовка / метал 3,0 / капролон 10,0 | ||
Лагери | NSK, Япония | ||
Задвижвания, редуктори | Motovario, Tramec (Италия) | ||
Мощност на задвижването, кВт | 2,2-22,0 | 3,0-30,0 | 4,0-45,0 |
* показан за пшеница с плътност 0,76 т/м3
** може да варира в зависимост от транспортираните продукти и ъгъла на наклон
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |